Programstruktur (SA)
Gymnasiegemensamma kurser | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1b | 100 |
Matematik 2b | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Svenska 3 | 100 |
Sammanlagt | 1150 |
*
Programgemensamma kurser | Poäng |
---|---|
Filosofi 1 | 50 |
Moderna språk | 200 |
Psykologi 1 | 50 |
Sammanlagt | 300 |
*
Inriktningar | Poäng |
---|---|
Beteendevetenskap | |
Kommunikation | 100 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Ledarskap och organisation | 100 |
Sociologi | 100 |
Psykologi 2a | 50 |
Samhällsvetenskap | |
Geografi 1 | 100 |
Historia 2a | 100 |
Religionskunskap 2 | 50 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Samhällskunskap 3 | 100 |
Sammanlagt | 450 |
*
Programfördjupning | Poäng |
---|---|
Beteendevetenskap | |
Kriminologi | 100 |
Pedagogiskt ledarskap | 100 |
Politik och hållbar utveckling | 100 |
Samhällsvetenskap | |
Kriminologi | 100 |
Medier, samhälle och kommunikation | 100 |
Politik och hållbar utveckling | 100 |
Sammanlagt | 600 |
*
Individuellt val | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
*
Gymnasiearbete | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
*
Dela denna sida: