Programstruktur (NA)
Gymnasiegemensamma kurser | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Engelska 6 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1c | 100 |
Matematik 2c | 100 |
Matematik 3c | 100 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Svenska 3 | 100 |
Sammanlagt | 1150 |
*
Programgemensamma kurser | Poäng |
---|---|
Biologi 1 | 100 |
Fysik 1 | 150 |
Kemi 1 | 100 |
Moderna språk | 100 |
Sammanlagt | 450 |
*
Inriktningar | Poäng |
---|---|
Naturvetenskap | |
Biologi 2 | 100 |
Fysik 2 | 100 |
Kemi 2 | 100 |
Matematik 4 | 100 |
Naturvetenskap och samhälle | |
Biologi 2 | 100 |
Geografi 1 | 100 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Sammanlagt | 300 - 400 |
*
Programfördjupning | Poäng |
---|---|
Naturvetenskap | |
Matematik 5 | 100 |
Naturvetenskaplig specialisering | 100 |
Naturvetenskap och samhälle | |
Naturvetenskaplig specialisering | 100 |
Kriminologi | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Psykologi 2a | 50 |
Sammanlagt | 200-300 |
*
Individuellt val | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
*
Gymnasiearbete | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
*
Dela denna sida: