Programstruktur (IN)
Ämne - Årskurs 1 | Poäng | Förkortning* |
---|---|---|
Engelska 5 | 100 | GGÄ |
Idrott och hälsa 1 | 33 | GGÄ |
Matematik 1a | 100 | GGÄ |
Svenska 1 | 100 | GGÄ |
Produktionsutrustning 1 | 100 | PGÄ |
CAD 1 | 50 | PFS |
CAD 2 | 50 | IGÄ / PFS |
Inriktning - Produkt och maskinteknik | 300 | |
Datorstyrd produktion 1 | 100 | IGÄ |
Datorstyrd produktion 2 | 100 | PFS |
Tillverkningsunderlag 1 | 100 | PFS |
Inriktning - Svets | 300 | |
Tillverkningsunderlag 1 | 100 | IGÄ |
Svetstgrund | 100 | IGÄ |
Kälsvets 1 | 100 | IGÄ |
Sammanlagt | 833 |
*
Ämne - Årskurs 2 | Poäng | Förkortning* |
---|---|---|
Samhällskunskap 1a1 | 50 | GGÄ |
Naturkunskap 1a1 | 50 | GGÄ |
Idrott och hälsa 1 | 33 | GGÄ |
Människan i industrin | 100 | PGÄ |
Individuellt val | 100 | IND |
Inriktning - Produkt och maskinteknik | 500 | |
Produktionsutrustning 2 | 100 | IGÄ |
CAD/CAM | 100 | PFS |
Datorstyrd produktion 3 | 100 | PFS |
Datorstyrd produktion 4 | 100 | PFS |
Tillverkningsunderlag 2 | 100 | PFS |
Materialkunskap 1 | 100 | |
Utökat program för att erhålla diplom | 200 | PFS |
Inriktning - Svets | 500 | |
CAD/CAM | 100 | PFS |
Datorstyrd produktion 1 | 100 | PFS |
Datorstyrd produktion 2 | 100 | PFS |
Tillverkningsunderlag 2 | 100 | PFS |
Stumsvets 1 | 100 | PFS |
Kälsvets 2 | 100 | PFS |
Utökat program för att erhålla diplom | 200 | PFS |
Sammanlagt | 1133 |
*
Ämne - Årskurs 3 | Poäng | Förkortning* |
---|---|---|
Historia 1a1 | 50 | GGÄ |
Religionskunskap 1 | 50 | GGÄ |
Idrott och hälsa 1 | 33 | GGÄ |
Industritekniska processer 1 | 100 | PGÄ |
Produktionskunskap 1 | 100 | PGÄ |
Individuellt val | 100 | IND |
Gymnasiearbetet | 100 | GYA |
Inrikning - Produkt och maskinteknik | 200 | |
Utökat program för att erhålla diplom | 100 | PFS |
Produktutveckling 1 | 100 | IGÄ |
Industritekniks fördjupning 1 | 50 | |
Industriteknisk fördjupning 2 | 50 | |
Inrikning - Svets | ||
Utökat program för att erhålla diplom | 100 | PFS |
Produktutveckling 1 | 100 | IGÄ |
Stumsvets 2 | 100 | |
Sammanlagt | 833 |
*
*Förkortningar
GGÄ - Gymnasiegemensamma ämnen
PGÄ - Programgemensamma karaktärsämnen
IGÄ - Inriktningsgemensamma ämnen
PFS - Programfördjupning - Skolans val
PFE - Programfördjupning - Elevens val
IND - Individuellt val
GYA - Gymnasiearbete
Information
Elev kan välja diplomerad utbildning till åk 2 vilket innebär att eleven läser totalt 2800 poäng istället för 2500 poäng.
Alla elever som läser på yrkesprogram på Slottegymnasiet läser grundläggande högskolebehörighet i åk 2 och åk 3. Svenska 2 och 3, Engelska 6 samt Matematik 2.
Elever som inte önskar detta gör ett aktivt val under åk 1 och får då läsa andra kurser istället.
Dela denna sida: