Programstruktur (FT)
Gymnasiegemensamma kurser | Poäng |
---|---|
Engelska, nivå 1 | 100 |
Idrott & Hälsa, nivå 1 | 100 |
Matematik, nivå 1a | 100 |
Svenska, nivå 1 | 100 |
Samhällskunskap, nivå 1a1 | 50 |
Naturkunskap, nivå 1a1 | 50 |
Historia, nivå 1a1 | 50 |
Religion, nivå 1 | 50 |
Engelska*, nivå 2 | 100 |
Svenska/SVA*, nivå 2 | 100 |
Svenska/SVA*, nivå 3 | 100 |
Sammanlagt | 900 |
*
Programgemensamma kurser | Poäng |
---|---|
Fordon & Transport, nivå 1 (FORD1000X) | 200 |
Fordon & Transport, nivå 2 (FORD2000X) | 200 |
Sammanlagt | 400 |
*
Programfördjupningar | Poäng |
---|---|
Fordonskombination - godstransporter | 200 |
Godstransporter - distribution & fjärr, nivå 1 (GODD1000X) | 100 |
Godstransporter, nivå 1 (GOST1000X) | 100 |
Godstransporter, nivå 2 (GOST2000X) | 100 |
Godshantering truck, nivå 1 (GODE1000X) | 100 |
Godshantering hjullastare, nivå 1 (GODN1000X) | 100 |
Entreprenörskap, nivå 1 | 100 |
Sammanlagt | 800 |
*
Inriktningar | Poäng |
---|---|
Yrkestrafik, nivå 1 (YRKE1000x) | 100 |
Yrkestrafik, nivå 2 (YRKE2000x) | 100 |
Sammanlagt | 200 |
*
Individuellt val | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
*
Gymnsiearbete | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
*
Dela denna sida: